Repêchage LHJMQ 2023 : les choix en temps réel

  • Publié le 10 juin 2023 (Mis à jour le 29 avr. 2025)
  • Lecture : 2 minutes
Pierre-Olivier Poulin

HOCKEY JUNIOR – C'est le jour J pour le repêchage 2023 de la LHJMQ. Durant la journée de samedi, les Huskies de Rouyn-Noranda et les Foreurs de Val-d'Or feront le plein d'espoirs, en espérant devenir des futurs joueurs d'impact au niveau junior majeur.

Voici le tableau en temps réel des choix effectués par les deux formations abitibiennes lors de cet encan, qui se tient au Palais des sports Léopold-Drolet de Sherbrooke.

 

Espoirs des Foreurs de Val-d'Or
Ronde Choix Nom du joueur Position Grandeur Poids Équipe 
1re 11e Philippe Veilleux Attaquant 5'8'' 152 Collège Charles-Lemoyne (M18 AAA)
1re 15e Jordan Labelle Attaquant 6'3'' 178 Saint-Eustache (M18 AAA)
2e 23e Alexis Fortin Défenseur  6'3'' 204 Lanaudière (M17 Espoir)
3e 57e Raphaël Laviolette Attaquant 6'1'' 176 Rouyn-Noranda (M17 Espoir)
4e 76e James Roberts  Défenseur 6'1'' 190 Laval-Montréal (M18 AAA)
5e 80e Hemrick Carbonneau Défenseur 5'9'' 177 Amos (M18 AAA)
5e 94e Mathias Bourque Attaquant 5'10'' 155 Amos (M18 AAA)
7e 120e Benjamin Colbert Gardien 5'10'' 176 Richelieu (M17 Espoir)
8e 132e Benjamin Bertrand Défenseur  5'11'' 197 Gatineau (M18 AAA)
9e 150e Nathan Lalumière Attaquant 6'0'' 207 Le Triolet (M17 Espoir)
11e 186e Colby Brown Gardien 5'11'' 153 Pictou (M18 AAA)
12e 204e Guillaume Pomerleau Défenseur 6'1'' 157 Rouyn-Noranda (M17 Espoir)
13e  222e David Di Girolamo Gardien 5'10'' 192 Laval-Montréal (M17 Espoir)
14e 240e Olivier Pomerleau Défenseur 5'8'' 154 Amos (M18 AAA)
             

 

Espoirs des Huskies de Rouyn-Noranda
Ronde Choix Nom du joueur Position Grandeur Poids Équipe
2e 28e Anthony Allain-Samake Défenseur 5'10'' 153 Ottawa Senators (U18 AAA)
2e 36e Samuel Meloche Gardien 6'2'' 194 Châteauguay (M18 AAA)
3e 48e Charles Desmet Attaquant 5'11'' 154 Saint-Eustache (M18 AAA)
4e 68e Antoine St-Laurent Défenseur  5'9'' 155 Le Triolet (M17 Espoir)
6e 107e Charles-Éric Tremblay Attaquant 6'1'' 186 Jonquière (M18 AAA)
7e 125e William Vézina Attaquant 6'1'' 145 Québec (M17 Espoir)
9e 155e Charles Laforest Attaquant 5'8'' 142 Québec (M17 Espoir)
10e 171e Alexandre Raymond Gardien 6'2'' 177 Le Triolet (M17 Espoir)
10e 179e Mathieu Tessier  Attaquant 5'5'' 124 Richelieu (M17 Espoir)
11e  197e Elliott Duguay Défenseur 6'1'' 171 Trois-Rivières (M18 AAA)
11e 198e Mathis Landry Attaquant 5'11'' 171 Mauricie (M17 Espoir)
12e 215e Liam L'Écuyer Attaquant 5'11'' 146 Sélects du Nord (M17 Espoir)
12e 217e Simon Dupras Attaquant 6'0'' 154 Laval-Montréal (M17 Espoir)
14e 251e Simon Leblanc Défenseur 6'2'' 170 Lucille-Teasdale (RSEQ)
             

 

Articles les plus consultés

Deuxième jour du Raid Temiscamingue.

Photo gracieuseté.
Actualités
Sports

Le Raid international Témiscamingue porté par la fierté locale

Les compétiteurs venaient de Croatie, de Belgique, des États-Unis, de France, du Royaume-Uni et du Québec/Canada.
Première course de la saison pour les Gaillards et les Astrelles en Cross-country
Photo gracieuseté Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue
Actualités
Sports

Week-end en deux temps pour les Gaillards en hockey

Plusieurs athlètes du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue ont repris le collier les 13 et 14 septembre.
Deux judokas de Rouyn-Noranda brillent à Madrid.

Photo gracieuseté.
Actualités
Sports

Deux judokas de Rouyn-Noranda brillent à Madrid

Zachary Mainville et Thomas Warolin, du Club de judo de Rouyn-Noranda, se sont illustrés en décrochant la médaille d’or.